항목 | Reed switch | TMR | ||||
Linear | Switching | |||||
A type | C type | Omnipolar | Bipolar | Unipolar | ||
소자설명 | SPST 스위치 동작 | SPDT 스위치 동작 | 감지 극성 및 자력에 따른 Linear 출력 | 양극 감지 | N극 – High 유지 S극 – Low 유지 (혹은 반대) | 단극 감지 (N극 혹은 S극) |
동작전압 | VDC 200V | VDC 175V | 1 ~ 7V | 1.8 ~ 5.5V | 1.8 ~ 5.5V | 3 ~ 40V |
동작전류 | ADC 0.5A | ADC 0.25A | 16 ㎂ | 1.5 ㎂ | 1.5 ㎂ | 0.5 ㎃ |
출력신호 형태 | NO Contact | NO, NC Contact | Voltage Linear | Logic | Logic | Open drain |
가전/보안제품 도어감지용
공장자동화/실린더용
공장자동화/실린더용
중장비/농기계용
엘리베이터용
가전/보안제품 도어감지용
공장자동화/실린더용
공장자동화/실린더용
중장비/농기계용
엘리베이터용
비교 항목 (Parameter) | Reed Switch | Hall Effect Sensor | TMR Sensor |
외형 | ![]() | ![]() | ![]() |
구동 방식 | 전자기계식 | 고체 반도체 | 고체 반도체 |
동작 전압 (Supply Voltage) | N/A (Passive) 스위칭 전압: Max 200Vdc | 3.8 V ~ 24 V (광범위한 입력 전압 지원) | 1.8 V ~ 5.5 V (저전압 CMOS 로직 호환) |
동작 전류 (Supply Current) | 0 A (Standby) | Typ. 4.1 mA / Max 7.5 mA | Typ. 1.5 µA |
자석 감지 방향 (Sensitivity Axis) | ![]() 평행 (Parallel) 리드 축과 나란한 자속 | ![]() 수직 (Perpendicular, Z-axis) 패키지 표면에 수직 | ![]() 평행 (In-Plane, X/Y-axis) 패키지 표면과 평행 |
반응 속도 (Response Time) | 0.55 ms (Max) (기계적 관성 및 바운싱 존재) | 4 µs (Typ) (고속 전자 스위칭) | > 1 kHz (1 ms 이하) (모델에 따라 50Hz~수 kHz 가변) |
동작 온도 (Operating Temp) | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +125°C |
전기적 수명 (Electrical Life) | 유한함 (부하 조건에 따라 10^5 ~ 10^9 회) | 무한함 (반영구적 수명) | 무한함 (반영구적 수명) |
주요 특징 | 무전원 대기, 고전압 직접 제어 | 가격 경쟁력, 고속 응답 | 초저전력, 고감도, 온도 안정성 |
MECTECH CO.,LTD.
주식회사 멕텍
대표 박다은 사업자등록번호 123-86-01965
주소 경기 안양 만안구 전파로30 유천팩토피아
대표전화 031-463-3440 팩스 031-463-3456
대표메일 senor@mec.co.kr
Copyright ⓒ 2025. MECTECH CO.,LTD. All Rights Reserved.
MECTECH CO.,LTD.
주식회사 멕텍
대표 박다은 사업자등록번호 123-86-01965 주소 경기 안양 만안구 전파로30 유천팩토피아
대표전화 031-463-3440 팩스 031-463-3456 대표메일 sensor@mec.co.kr
Copyright ⓒ 2025. MECTECH CO.,LTD. All Rights Reserved.